Average rates reported by language pair
Language pair | Avg. rates per word | Avg. rates per hour | ||
Standard | Minimum | Standard | Minimum | |
English | $0.11/word | $0.08/word | $37.16/hour | $27.45/hour |
English to Afar | $0.12/word | $0.08/word | $30.11/hour | $23.33/hour |
English to Afrikaans | $0.12/word | $0.09/word | $37.84/hour | $28.50/hour |
English to Albanian | $0.13/word | $0.10/word | $42.19/hour | $31.02/hour |
English to Amharic | $0.12/word | $0.09/word | $39.82/hour | $31.17/hour |
English to Arabic | $0.10/word | $0.08/word | $34.08/hour | $25.54/hour |
English to Armenian | $0.10/word | $0.08/word | $36.44/hour | $27.55/hour |
English to Assamese | $0.08/word | $0.05/word | $22.71/hour | $17.26/hour |
English to Azerbaijani | $0.10/word | $0.07/word | $33.90/hour | $25.02/hour |
English to Basque | $0.12/word | $0.09/word | $36.56/hour | $23.56/hour |
English to Baluchi | $0.12/word | $0.09/word | $36.56/hour | $23.56/hour |
English to Belarusian | $0.09/word | $0.06/word | $29.66/hour | $20.82/hour |
English to Bengali | $0.10/word | $0.07/word | $31.37/hour | $22.77/hour |
English to Bhojpuri (&Tharu) | $0.08/word | $0.07/word | $32.82/hour | $27.09/hour |
English to Bosnian | $0.12/word | $0.09/word | $34.07/hour | $26.16/hour |
English to Bulgarian | $0.10/word | $0.08/word | $31.18/hour | $22.76/hour |
English to Burmese | $0.10/word | $0.08/word | $33.69/hour | $26.63/hour |
English to Catalan | $0.12/word | $0.09/word | $36.16/hour | $26.25/hour |
English to Cebuano (Bisayan) | $0.11/word | $0.07/word | $36.15/hour | $25.18/hour |
English to Chinese | $0.11/word | $0.07/word | $36.44/hour | $26.26/hour |
English to Creoles & Pidgins (French-based Other) | $0.12/word | $0.09/word | $41.92/hour | $28.08/hour |
English to Croatian | $0.11/word | $0.08/word | $32.60/hour | $25.12/hour |
English to Czech | $0.10/word | $0.08/word | $32.52/hour | $24.02/hour |
English to Danish | $0.13/word | $0.10/word | $39.66/hour | $30.46/hour |
English to Dari | $0.11/word | $0.08/word | $37.72/hour | $27.70/hour |
English to Dutch | $0.12/word | $0.09/word | $36.70/hour | $28.03/hour |
English to Esperanto | $0.11/word | $0.10/word | $37.07/hour | $27.60/hour |
English to Estonian | $0.12/word | $0.09/word | $39.42/hour | $28.24/hour |
English to Farsi (Persian) | $0.10/word | $0.08/word | $34.44/hour | $25.40/hour |
English to Finnish | $0.13/word | $0.09/word | $40.23/hour | $30.26/hour |
English to Flemish | $0.12/word | $0.09/word | $37.18/hour | $29.27/hour |
English to French | $0.12/word | $0.09/word | $36.83/hour | $27.43/hour |
English to Fulani | $0.12/word | $0.09/word | $45.50/hour | $30.69/hour |
English to Galician | $0.11/word | $0.08/word | $42.48/hour | $31.23/hour |
English to Georgian | $0.12/word | $0.09/word | $41.30/hour | $28.47/hour |
English to German | $0.12/word | $0.09/word | $36.26/hour | $26.72/hour |
English to Greek | $0.12/word | $0.08/word | $39.03/hour | $28.19/hour |
English to Gujarati | $0.09/word | $0.06/word | $33.42/hour | $24.21/hour |
English to Haitian-Creole | $0.14/word | $0.11/word | $44.35/hour | $33.68/hour |
English to Hausa | $0.11/word | $0.08/word | $36.00/hour | $28.46/hour |
English to Hebrew | $0.11/word | $0.09/word | $37.30/hour | $27.48/hour |
English to Hiligaynon | $0.16/word | $0.13/word | $39.36/hour | $31.89/hour |
English to Hindi | $0.10/word | $0.08/word | $32.32/hour | $23.88/hour |
English to Hmong | $0.17/word | $0.12/word | $44.03/hour | $32.47/hour |
English to Hungarian | $0.11/word | $0.08/word | $32.17/hour | $23.24/hour |
English to Icelandic | $0.16/word | $0.11/word | $40.76/hour | $34.04/hour |
English to Igbo | $0.12/word | $0.10/word | $33.74/hour | $24.96/hour |
English to Iloko | $0.09/word | $0.07/word | $26.08/hour | $20.54/hour |
English to Indonesian | $0.10/word | $0.08/word | $32.49/hour | $23.28/hour |
English to Italian | $0.11/word | $0.08/word | $34.51/hour | $25.60/hour |
English to Japanese | $0.13/word | $0.09/word | $36.06/hour | $26.89/hour |
English to Javanese | $0.11/word | $0.08/word | $35.78/hour | $24.63/hour |
English to Kannada | $0.09/word | $0.07/word | $27.28/hour | $20.08/hour |
English to Karen | $0.14/word | $0.13/word | $42.19/hour | $33.13/hour |
English to Kashmiri | $0.08/word | $0.07/word | $27.50/hour | $22.45/hour |
English to Kazakh | $0.09/word | $0.07/word | $31.97/hour | $23.77/hour |
English to Khmer (Central) | $0.12/word | $0.10/word | $40.82/hour | $29.15/hour |
English to Kikuyu | $0.12/word | $0.12/word | $41.91/hour | $35.00/hour |
English to Kinyarwanda | $0.14/word | $0.11/word | $37.78/hour | $31.13/hour |
English to Kirghiz | $0.11/word | $0.08/word | $38.14/hour | $27.38/hour |
English to Korean | $0.12/word | $0.09/word | $38.47/hour | $28.70/hour |
English to Kurdish | $0.12/word | $0.09/word | $43.35/hour | $32.32/hour |
English to Lao | $0.12/word | $0.10/word | $34.60/hour | $27.06/hour |
English to Latin | $0.13/word | $0.10/word | $43.83/hour | $31.63/hour |
English to Latvian | $0.11/word | $0.07/word | $35.06/hour | $24.92/hour |
English to Lingala | $0.13/word | $0.09/word | $37.92/hour | $28.50/hour |
English to Lithuanian | $0.11/word | $0.08/word | $39.72/hour | $28.03/hour |
English to Luo (Kenya,Tanzania) | $0.11/word | $0.09/word | $30.00/hour | $25.38/hour |
English to Macedonian | $0.10/word | $0.09/word | $32.59/hour | $24.46/hour |
English to Maithili | $0.11/word | $0.09/word | $32.73/hour | $27.82/hour |
English to Malagasy | $0.10/word | $0.08/word | $38.00/hour | $30.00/hour |
English to Malay (Malaysian) | $0.11/word | $0.08/word | $35.11/hour | $25.96/hour |
English to Malayalam | $0.10/word | $0.07/word | $36.27/hour | $26.19/hour |
English to Marathi | $0.09/word | $0.07/word | $33.18/hour | $24.46/hour |
English to Moldavian | $0.11/word | $0.08/word | $27.88/hour | $22.44/hour |
English to Mongolian | $0.13/word | $0.09/word | $42.43/hour | $29.51/hour |
English to Nepali | $0.10/word | $0.07/word | $32.91/hour | $22.44/hour |
English to Norwegian | $0.13/word | $0.10/word | $39.46/hour | $30.13/hour |
English to Norwegian (Bokmal) | $0.13/word | $0.09/word | $37.61/hour | $31.14/hour |
English to Oriya | $0.09/word | $0.07/word | $28.07/hour | $21.89/hour |
English to Oromo | $0.10/word | $0.07/word | $30.20/hour | $24.05/hour |
English to Panjabi | $0.10/word | $0.07/word | $33.32/hour | $23.24/hour |
English to Pashto (Pushto) | $0.11/word | $0.07/word | $36.51/hour | $26.16/hour |
English to Persian (Farsi) | $0.09/word | $0.07/word | $32.61/hour | $24.17/hour |
English to Polish | $0.11/word | $0.08/word | $35.55/hour | $26.18/hour |
English to Portuguese | $0.11/word | $0.08/word | $35.80/hour | $26.62/hour |
English to Romanian | $0.10/word | $0.08/word | $32.71/hour | $23.88/hour |
English to Russian | $0.10/word | $0.07/word | $32.70/hour | $23.55/hour |
English to Sanskrit | $0.12/word | $0.09/word | $41.23/hour | $30.14/hour |
English to Serbian | $0.11/word | $0.08/word | $32.88/hour | $25.01/hour |
English to Serbo-Croat | $0.12/word | $0.09/word | $36.75/hour | $27.42/hour |
English to Sesotho (S. Sotho) | $0.12/word | $0.10/word | $42.55/hour | $33.30/hour |
English to Shona | $0.12/word | $0.09/word | $42.97/hour | $35.26/hour |
English to Sindhi | $0.10/word | $0.07/word | $32.58/hour | $24.00/hour |
English to Sinhala (Sinhalese) | $0.12/word | $0.08/word | $35.52/hour | $27.93/hour |
English to Slovak | $0.11/word | $0.08/word | $35.96/hour | $26.10/hour |
English to Slovenian | $0.11/word | $0.08/word | $36.38/hour | $26.61/hour |
English to Somali | $0.12/word | $0.10/word | $40.76/hour | $31.86/hour |
English to Spanish | $0.11/word | $0.08/word | $34.87/hour | $26.23/hour |
English to Tibetan | $0.12/word | $0.09/word | $41.00/hour | $26.11/hour |
English to Thai | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
English to Traditional Chinese | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
English to Turkish | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
English to Ukrainian | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
English to Uzbek | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
English to Urdu | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
English to Vietnamese | $0.13/word | $0.11/word | $45.37/hour | $32.54/hour |
These are general rates for typical projects, but it should be understood that actual rates often vary depending on details such as the type of service, expertise required, minimum fees, type of client, etc.
Bulk rates are available upon requests.